Inscriptions
7 inscriptions trouvées
| Membre | Section | Date | Montant | Paiement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Youcef Benali | Natation | 05/09/2025 | 3 000 DA | Détail → | |
| Amina Kaddour | Natation | 08/09/2025 | 3 000 DA | Détail → | |
| Bilal Meziane | Natation | 12/09/2025 | 3 000 DA | Détail → | |
| Sabrina Ouled Ali | Natation | 01/10/2025 | 3 000 DA | Détail → | |
| Riad Hamidouche | Football | 15/09/2025 | 2 500 DA | Détail → | |
| Nour Bouali | Natation | 05/10/2025 | 3 000 DA | Détail → | |
| Imane Slimani | Natation | 01/11/2025 | 3 000 DA | Détail → |
Total: 20 500 DAEncaissé: 11 500 DAImpayé: 9 000 DA